- Principal
- Dúvidas
- Avaliações
Seja o primeiro a avaliar
Calça Jeans R.Star Bolso Faca
44
Calça, modelagem slim da marca R. Star. Modelo com bolsos dianteiros e traseiros. Calça de extremo conforto, perfeita para usar com camiseta básica, polo ou camisa social.
Composição: 82% Algodão 1% Elastano 17% Poliester.
Compare as medidas com uma pecinha que você tenha em casa, não com seu corpo, ok?
TAMANHO | CINTURA | QUADRIL | COMPRIMENTO | Coxa | Panturrilha | CAVALO |
38 | 78 | 96 | 115 | 52 | 36 | 29 |
40 | 84 | 99 | 115 | 53 | 37 | 31 |
44 | 92 | 106 | 116 | 56 | 39 | 33 |
46 | 94 | 108 | 117 | 57 | 40 | 34 |
48 | 98 | 112 | 118 | 61 | 42 | 34 |
50 | 100 | 114 | 110 | 67 | 48 | 34 |
54 | 106 | 120 | 110 | 68 | 50 | 35 |
56 | 112 | 124 | 110 | 72 | 55 | 36 |
58 | 118 | 128 | 110 | 75 | 56 | 37 |
60 | 122 | 134 | 119 | 78 | 57 | 38 |
62 | 124 | 145 | 119 | 80 | 62 | 38 |
64 | 127 | 150 | 119 | 82 | 62 | 39 |
66 | 128 | 152 | 119 | 82 | 64 | 39 |
68 | 134 | 158 | 120 | 84 | 64 | 41 |
70 | 136 | 161 | 120 | 89 | 65 | 42 |
72 | 140 | 162 | 120 | 89 | 65 | 42 |
74 | 144 | 164 | 120 | 90 | 67 | 42 |
76 | 144 | 170 | 122 | 92 | 70 | 42 |
R$ 219,00
1x | R$ 219,00 | (sem juros) |
2x | R$ 111,79 | total R$ 223,58 |
3x | R$ 75,04 | total R$ 225,12 |
4x | R$ 56,67 | total R$ 226,66 |
5x | R$ 45,64 | total R$ 228,22 |
6x | R$ 38,30 | total R$ 229,78 |
7x | R$ 33,05 | total R$ 231,35 |
8x | R$ 29,12 | total R$ 232,92 |
9x | R$ 26,06 | total R$ 234,50 |
10x | R$ 23,61 | total R$ 236,09 |
11x | R$ 21,61 | total R$ 237,68 |
12x | R$ 19,94 | total R$ 239,29 |
Produto Indisponível
Avise-me quando Chegar
Calcule o valor do frete
Ficou com dúvida no produto?
Inclua aqui seus dados que nossa equipe irá responder o quanto antes!