- Principal
- Dúvidas
- Avaliações
Seja o primeiro a avaliar
Terno Raffer Chumbo Super 130
50
Terno Raffer Super 130 Lã Fria modelagem slim corte italiano que se adere perfeitamente ao corpo, com quatro botões na manga e dois botões para fechamento. Ele pode ser usado em diversas ocasiões como no trabalho, em religiosas, casamentos, dia a dia é um terno super confortável e elegante. Sua composição é de 100% Lã fria. O paletó possui lapela entalhe e calça vem com tecido sobressalente no cós maior o aumento da numeração em dois números.
Observação:
A lavagem dos ternos deve ser a seco.
O tom das cores dos produtos podem sofrer variações nas fotos em decorrência do flash e pode a haver variação na cor do forro do paletó.
Composição: 100% Lã Fria
Composição do Forro: 52% Poliéster e 48% Viscose
Tabela de medidas de acordo com o tamanho:
Tamanho | PP | P | M | G | GG | POR EXEMPLO | OVO | XGG | XXG | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 |
Paletó | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
D | 75 | 76 | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 | 82 | 86 | 87 | 87 |
Ombro | 36 | 36 | 37 | 38 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 49 | 51 | 55 | 56 | 58 |
Cintura | 88 | 92 | 94 | 96 | 102 | 104 | 110 | 110 | 116 | 120 | 124 | 132 | 134 | 144 |
Duração do Mangá | 59 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 | 64 | 66 | 67 | 68 | 68 | 71 | 72 | 72 |
Calça | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Cintura Calça | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 118 | 130 | 124 |
Quadril Calça | 90 | 96 | 102 | 106 | 110 | 116 | 118 | 122 | 124 | 130 | 134 | 136 | 140 | 144 |
Calça | 112 | 113 | 114 | 114 | 115 | 115 | 116 | 116 | 116 | 118 | 118 | 118 | 118 | 119 |
R$ 1.800,00
1x | R$ 1.800,00 | (sem juros) |
2x | R$ 918,81 | total R$ 1.837,62 |
3x | R$ 616,76 | total R$ 1.850,27 |
4x | R$ 465,75 | total R$ 1.862,98 |
5x | R$ 375,15 | total R$ 1.875,75 |
6x | R$ 314,76 | total R$ 1.888,57 |
7x | R$ 271,64 | total R$ 1.901,47 |
8x | R$ 239,30 | total R$ 1.914,41 |
9x | R$ 214,16 | total R$ 1.927,40 |
10x | R$ 194,05 | total R$ 1.940,45 |
11x | R$ 177,60 | total R$ 1.953,57 |
12x | R$ 163,90 | total R$ 1.966,74 |
Produto Indisponível
Avise-me quando Chegar
Calcule o valor do frete
Ficou com dúvida no produto?
Inclua aqui seus dados que nossa equipe irá responder o quanto antes!