- Principal
- Dúvidas
- Avaliações
Seja o primeiro a avaliar
Bermuda Roll Star Bege
56
Bermuda de sarja na cor bege, modelagem com bolso faca e vista frontal. Uma peça de vestuário casual e necessária no guarda-roupa do homem casual e pode compor looks mais básicos, básicos e dia a dia. tecido é composto por 98% algodão e 2% elastano.
Composição: 98% algodão e 2% elastano
Tabela de medidas de acordo com o tamanho:
Tamanho | Cintura | Gancho | Coxa | Quadril | D |
38 | 77 | 29 | 56 | 95 | 53 |
40 | 80 | 31 | 57 | 98 | 55 |
42 | 82 | 32 | 58 | 102 | 55 |
44 | 84 | 35 | 62 | 104 | 56 |
46 | 92 | 35 | 64 | 109 | 57 |
48 | 96 | 40 | 64 | 110 | 57 |
50 | 102 | 40 | 66 | 112 | 58 |
52 | 108 | 40 | 70 | 121 | 58 |
54 | 114 | 40 | 72 | 124 | 59 |
56 | 116 | 40 | 72 | 124 | 59 |
58 | 120 | 40 | 74 | 128 | 59 |
60 | 124 | 43 | 77 | 134 | 60 |
62 | 124 | 43 | 79 | 136 | 60 |
64 | 132 | 43 | 82 | 142 | 60 |
66 | 134 | 44 | 83 | 144 | 60 |
76 | 154 | 44 | 92 | 162 | 61 |
R$ 198,00
1x | R$ 198,00 | (sem juros) |
2x | R$ 101,07 | total R$ 202,14 |
3x | R$ 67,84 | total R$ 203,53 |
4x | R$ 51,23 | total R$ 204,93 |
5x | R$ 41,27 | total R$ 206,33 |
6x | R$ 34,62 | total R$ 207,74 |
7x | R$ 29,88 | total R$ 209,16 |
8x | R$ 26,32 | total R$ 210,58 |
9x | R$ 23,56 | total R$ 212,01 |
10x | R$ 21,35 | total R$ 213,45 |
11x | R$ 19,54 | total R$ 214,89 |
12x | R$ 18,03 | total R$ 216,34 |
Produto Indisponível
Avise-me quando Chegar
Calcule o valor do frete
Ficou com dúvida no produto?
Inclua aqui seus dados que nossa equipe irá responder o quanto antes!